gm. Kostrzyn, precinct no. 5
Precinct | Precinct no. 5 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa, Czerlejno ul. Kostrzyńska 4 |
Constituency | Constituency no. 5 |
Council name | Rada Miejska Gminy Kostrzyn |
Number of electors | 645 |
Number of dispensed ballot cards | 249 |
Number of valid ballot cards | 248 |
Number of votes valid | 233 |
Number of votes invalid | 15 |
Protocol date | 13-11-2006 00:34 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
18 | Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNA GMINA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców KLUB "K" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Oleksy Roman Jan | 5 | 58 |
24.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNA GMINA"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Kotarski Piotr | 5 | 130 |
55.79% |
Komitet Wyborczy Wyborców KLUB "K"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Koczorowski Jerzy | 5 | 45 |
19.31% |