gm. Brzeg Dolny, precinct no. 11
| Precinct | Precinct no. 11 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Przedszkole Nr 1 "Perełka" Brzeg Dolny ul. Zwycięstwa 3 |
| Constituency | Constituency no. 3 |
| Council name | Rada Miejska w Brzegu Dolnym |
| Number of electors | 819 |
| Number of dispensed ballot cards | 426 |
| Number of valid ballot cards | 426 |
| Number of votes valid | 408 |
| Number of votes invalid | 18 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:41 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców DOLNOBRZESKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców A.M.Skorupy - Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa | Election committees established by electors |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczor Jan | 3 | 172 |
42.16% |
Komitet Wyborczy Wyborców DOLNOBRZESKIE POROZUMIENIE SPOŁECZNE
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turowski Jerzy | 3 | 84 |
20.59% |
Komitet Wyborczy Wyborców A.M.Skorupy - Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smelkowski Piotr | 3 | 152 |
37.25% |