gm. Ostróda, precinct no. 11
| Precinct | Precinct no. 11 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Świetlica Wiejska w Reszkach |
| Constituency | Constituency no. 11 |
| Council name | Rada Gminy Ostróda |
| Number of electors | 596 |
| Number of dispensed ballot cards | 307 |
| Number of valid ballot cards | 307 |
| Number of votes valid | 285 |
| Number of votes invalid | 22 |
| Protocol date | 13-11-2006 00:30 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe G i P | Election committees established by electors |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA GMINA OSTRÓDA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA GMINA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe G i P
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skolmowski Jerzy | 11 | 109 |
38.25% |
Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA GMINA OSTRÓDA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enc Janina | 11 | 78 |
27.37% |
Komitet Wyborczy Wyborców DOBRA GMINA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobies Zbigniew | 11 | 98 |
34.39% |