gm. Zatory, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Borsukach Kolonii |
| Constituency | Constituency no. 5 |
| Council name | Rada Gminy Zatory |
| Number of electors | 228 |
| Number of dispensed ballot cards | 139 |
| Number of valid ballot cards | 139 |
| Number of votes valid | 133 |
| Number of votes invalid | 6 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:44 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Gminy Zatory | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kruklas" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowosielski Tadeusz | 5 | 54 |
40.60% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Gminy Zatory
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchta Agnieszka Elżbieta | 5 | 17 |
12.78% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Kruklas"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarząbek Zbigniew | 5 | 62 |
46.62% |