gm. Rogów, precinct no. 5
| Precinct | Precinct no. 5 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa w Rogowie ul. Szkolna 4 |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Rogów |
| Number of electors | 358 |
| Number of dispensed ballot cards | 229 |
| Number of valid ballot cards | 229 |
| Number of votes valid | 225 |
| Number of votes invalid | 4 |
| Protocol date | 12-11-2006 23:24 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARNI | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY CZAS DLA ROGOWA" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców MAGDALENY KOLASIŃSKIEJ | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARNI
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITKIEWICZ Mariusz Edward | 6 | 29 |
12.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców "NOWY CZAS DLA ROGOWA"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARALUS Tomasz | 6 | 38 |
16.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców MAGDALENY KOLASIŃSKIEJ
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBCZYŃSKI Remigiusz Roman | 6 | 158 |
70.22% |