gm. Płaska, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Urząd Gminy Płaska, tel. 0-87 6439080, 16 - 326 Płaska |
| Constituency | Constituency no. 6 |
| Council name | Rada Gminy Płaska |
| Number of electors | 98 |
| Number of dispensed ballot cards | 76 |
| Number of valid ballot cards | 76 |
| Number of votes valid | 76 |
| Number of votes invalid | 0 |
| Protocol date | 13-11-2006 02:43 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 18 | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PŁASKA | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Ziemi Augustowskiej | Election committees established by electors |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Płaska-naszym domem" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PŁASKA
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierzbicki Zbyszek | 6 | 14 |
18.42% |
Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Ziemi Augustowskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuźnicki Ryszard | 6 | 18 |
23.68% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Płaska-naszym domem"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulikowski Edward | 6 | 44 |
57.89% |