gm. Błaszki, precinct no. 4
| Precinct | Precinct no. 4 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Dom Parafialny "Albertówka" w Wojkowie |
| Constituency | Constituency no. 4 |
| Council name | Rada Miejska w Błaszkach |
| Number of electors | 767 |
| Number of dispensed ballot cards | 401 |
| Number of valid ballot cards | 401 |
| Number of votes valid | 396 |
| Number of votes invalid | 5 |
| Protocol date | 13-11-2006 05:17 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | Election committees established by coalitions |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Stępińskiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowe Porozumienie Samorządowe | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Śniegula Stanisław Walenty | 4 | 55 |
13.89% |
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Stępińskiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosatka Andrzej | 4 | 184 |
46.46% |
Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowe Porozumienie Samorządowe
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łakomiak Sylwester | 4 | 157 |
39.65% |