gm. Nowe Miasto, precinct no. 2
| Precinct | Precinct no. 2 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Remiza OSP w Latonicach |
| Constituency | Constituency no. 7 |
| Council name | Rada Gminy Nowe Miasto |
| Number of electors | 218 |
| Number of dispensed ballot cards | 121 |
| Number of valid ballot cards | 121 |
| Number of votes valid | 119 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:26 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowcy" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców "Po stronie ludzi" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś"-Nowe Miasto | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowcy"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konieczny Edward Szczepan | 7 | 50 |
42.02% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Po stronie ludzi"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macias Dorota | 7 | 10 |
8.40% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś"-Nowe Miasto
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Górecki Krzysztof | 7 | 59 |
49.58% |