gm. Długosiodło, precinct no. 1
| Precinct | Precinct no. 1 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Urząd Gminy w Długosiodle |
| Constituency | Constituency no. 2 |
| Council name | Rada Gminy Długosiodło |
| Number of electors | 310 |
| Number of dispensed ballot cards | 226 |
| Number of valid ballot cards | 226 |
| Number of votes valid | 224 |
| Number of votes invalid | 2 |
| Protocol date | 13-11-2006 03:00 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Długosiodło" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 28 | Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE DLA GMINY DŁUGOSIODŁO" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
| 29 | Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA DŁUGOSIODŁO | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Długosiodło"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Krzysztof | 2 | 158 |
70.54% |
Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE DLA GMINY DŁUGOSIODŁO"
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalczyk Bogdan Jan | 2 | 9 |
4.02% |
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA DŁUGOSIODŁO
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidura Czesław Mieczysław | 2 | 57 |
25.45% |