gm. Włodawa, precinct no. 3
| Precinct | Precinct no. 3 |
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Urząd Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II trl.82 57-21-234 |
| Constituency | Constituency no. 8 |
| Council name | Rada Gminy Włodawa |
| Number of electors | 225 |
| Number of dispensed ballot cards | 134 |
| Number of valid ballot cards | 134 |
| Number of votes valid | 131 |
| Number of votes invalid | 3 |
| Protocol date | 12-11-2006 22:21 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to top| List number | Committee name | Type |
|---|---|---|
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Election committees established by political parties |
| 7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Election committees established by political parties |
| 16 | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Sawickiego | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myć Feliks | 8 | 58 |
44.27% |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topolski Robert Stanisław | 8 | 4 |
3.05% |
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Sawickiego
Go to top| No. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wysocki Bogdan Józef | 8 | 69 |
52.67% |