gm. Twardogóra, precinct no. 3
Precinct | Precinct no. 3 |
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. 1-go Maja 2 w Twardogórze |
Constituency | Constituency no. 7 |
Council name | Rada Miejska w Twardogórze |
Number of electors | 703 |
Number of dispensed ballot cards | 432 |
Number of valid ballot cards | 432 |
Number of votes valid | 409 |
Number of votes invalid | 23 |
Protocol date | 13-11-2006 01:12 |
Committees which submitted a list in the constituency
Go to topList number | Committee name | Type |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | Election committees established by political parties |
18 | Komitet Wyborczy Wyborców " Praworządni " | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI PLUS" | Election committees established by electors in communes under 20 000 citizens |
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Bączyńska Grubska Wioletta Renata | 7 | 70 |
17.11% |
Komitet Wyborczy Wyborców " Praworządni "
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Hamiga Zbigniew | 7 | 89 |
21.76% |
Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI PLUS"
Go to topNo. | Family name and given names | Constituency no. | Number of votes | % of valid votes* |
---|---|---|---|---|
1 | Adamski Stanisław Wiesław | 7 | 250 |
61.12% |