Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
4934 | 2441 |
49.47% |
2439 | 2308 | 94.63% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobrowski Wiesław Tadeusz | 43 | wyższe | Wojciechów, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 709 | 30.72% |
2 | Bulzacki Romuald Krzysztof | 52 | średnie | Lubomierz, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców NA RZECZ MIASTA i GMINY LUBOMIERZ, not a member of any political party | 358 | 15.51% |
3 | Dowgiałowicz Bronisław | 51 | średnie | Pławna Górna, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, endorsed by Polskie Stronnictwo Ludowe, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 932 | 40.38% |
4 | Pląskowski Roman | 63 | średnie | Lubomierz, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, endorsed by Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 309 | 13.39% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1586 | 742 |
46.78% |
742 | 703 | 94.74% |
Precinct no. 2 | 890 | 379 |
42.58% |
378 | 361 | 95.50% |
Precinct no. 3 | 557 | 325 |
58.35% |
325 | 286 | 88.00% |
Precinct no. 4 | 737 | 345 |
46.81% |
345 | 321 | 93.04% |
Precinct no. 5 | 599 | 361 |
60.27% |
360 | 351 | 97.50% |
Precinct no. 6 | 565 | 289 |
51.15% |
289 | 286 | 98.96% |