Mayor election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 5838 | 2841 |
48.66% |
2837 | 2806 | 98.91% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czerwiński Andrzej | 57 | średnie ogólokształcące | Jasień, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Gminy Jasień, not a member of any political party | 297 | 10.58% |
| 2 | Kamyszek Andrzej Roman | 44 | średnie techniczne | Jasień, submitted by Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, not a member of any political party | 685 | 24.41% |
| 3 | Sagasz Helena | 56 | wyższe techniczne | Jasień, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1104 | 39.34% |
| 4 | Smolnicka Jadwiga | 56 | wyższe humanistyczne | Jasień, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych i Niezrzeszonych, not a member of any political party | 496 | 17.68% |
| 5 | Walczak Zbigniew | 47 | średnie techniczne | Jasień, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców - Nasza Gmina Jasień, not a member of any political party | 224 | 7.98% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 1 | 2193 | 1129 |
51.48% |
1128 | 1115 | 98.85% |
| Precinct no. 2 | 1940 | 920 |
47.42% |
920 | 914 | 99.35% |
| Precinct no. 3 | 893 | 427 |
47.82% |
424 | 419 | 98.82% |
| Precinct no. 4 | 812 | 365 |
44.95% |
365 | 358 | 98.08% |