Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
4081 | 2288 |
56.06% |
2288 | 2259 | 98.73% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chuchała Zygmunt Bernardyn | 57 | Średnie | Tuczno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "LEPSZE JUTRO", not a member of any political party | 142 | 6.29% |
2 | Hara Krzysztof Zygmunt | 32 | Wyższe | Wrzosy, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość, not a member of any political party | 250 | 11.07% |
3 | Kosowiec Piotr Paweł | 27 | Wyższe | Tuczno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE, not a member of any political party | 652 | 28.86% |
4 | Łuczak Teresa | 50 | Średnie | Tuczno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni, not a member of any political party | 571 | 25.28% |
5 | Mikołajczyk Krzysztof | 32 | Wyższe | Tuczno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Czas na Rozwój, not a member of any political party | 138 | 6.11% |
6 | Olesiak Marek Tadeusz | 60 | Wyższe | Rzeczyca, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 284 | 12.57% |
7 | Turowski Jerzy | 53 | Średnie | Tuczno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYSZŁOŚĆ", not a member of any political party | 222 | 9.83% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 2075 | 1213 |
58.46% |
1213 | 1196 | 98.60% |
Precinct no. 2 | 804 | 389 |
48.38% |
389 | 384 | 98.71% |
Precinct no. 3 | 848 | 494 |
58.25% |
494 | 487 | 98.58% |
Precinct no. 4 | 354 | 192 |
54.24% |
192 | 192 | 100.00% |