Wybory Wójta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 7272 | 3265 |
44,90% |
3261 | 3187 | 97,73% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broda Henryk Stanisław | 52 | wyższe | Dobre, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1314 | 41,23% |
| 2 | Kosmala Stanisław | 56 | wyższe | Dobrzyca, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Kosmali, nie należy do partii politycznej | 514 | 16,13% |
| 3 | Leszczyński Jerzy | 58 | wyższe | Smolne, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 103 | 3,23% |
| 4 | Osman Roman | 44 | średnie techniczne | Tymień, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Wójt Roman Osman, nie należy do partii politycznej | 153 | 4,80% |
| 5 | Pawłowski Zdzisław | 51 | wyższe | Borkowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ZDZISŁAWA PAWŁOWSKIEGO, nie należy do partii politycznej | 1103 | 34,61% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 2364 | 928 |
39,26% |
925 | 904 | 97,73% |
| Obwód nr 2 | 1011 | 494 |
48,86% |
494 | 482 | 97,57% |
| Obwód nr 3 | 882 | 387 |
43,88% |
386 | 374 | 96,89% |
| Obwód nr 4 | 1415 | 642 |
45,37% |
642 | 637 | 99,22% |
| Obwód nr 5 | 901 | 449 |
49,83% |
449 | 436 | 97,10% |
| Obwód nr 6 | 699 | 365 |
52,22% |
365 | 354 | 96,99% |