Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
1979 | 1176 |
59,42% |
1176 | 1159 | 98,55% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czachor Beata | 42 | wyższe | Udzierz, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 88 | 7,59% |
2 | Kaczyński Janusz Jerzy | 44 | wyższe | Głuche, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem", członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 544 | 46,94% |
3 | Kurowska Stanisława | 56 | wyższe | Osiek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Kurowskiej, nie należy do partii politycznej | 518 | 44,69% |
4 | Serocki Piotr Maciej | 45 | zawodowe | Kasparus, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "KOCIEWIAK", nie należy do partii politycznej | 9 | 0,78% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1616 | 988 |
61,14% |
988 | 973 | 98,48% |
Obwód nr 2 | 363 | 188 |
51,79% |
188 | 186 | 98,94% |