Wybory Burmistrza
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 9565 | 4407 |
46,07% |
4384 | 4252 | 96,99% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hojdys Jerzy Bogdan | 57 | wyższe | Kołobrzeg, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla Czaplinka, nie należy do partii politycznej | 436 | 10,25% |
| 2 | Kochanowski Robert Ryszard | 33 | wyższe | Szczecinek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI DLA WAS, nie należy do partii politycznej | 290 | 6,82% |
| 3 | Kośmider Adam Sylwester | 57 | wyższe | Czaplinek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, popierany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, nie należy do partii politycznej | 321 | 7,55% |
| 4 | Kuczyński Stanisław | 40 | wyższe | Czarne Wielkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 678 | 15,95% |
| 5 | Michalczik Barbara Regina | 56 | średnie | Czaplinek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Razem, nie należy do partii politycznej | 785 | 18,46% |
| 6 | Rychliczek Zenon | 53 | wyższe | Czaplinek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna, nie należy do partii politycznej | 636 | 14,96% |
| 7 | Turczyk Cyryl Mikołaj | 55 | wyższe | Czaplinek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Ruch Samorządowy, nie należy do partii politycznej | 732 | 17,22% |
| 8 | Ziętkiewicz Janusz Józef | 53 | wyższe | Czaplinek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Niezależne Forum Samorządowe "Pojezierze Drawskie", nie należy do partii politycznej | 374 | 8,80% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 1917 | 877 |
45,75% |
877 | 857 | 97,72% |
| Obwód nr 2 | 1516 | 639 |
42,15% |
620 | 611 | 98,55% |
| Obwód nr 3 | 1615 | 736 |
45,57% |
735 | 715 | 97,28% |
| Obwód nr 4 | 800 | 308 |
38,50% |
307 | 304 | 99,02% |
| Obwód nr 5 | 1203 | 550 |
45,72% |
549 | 528 | 96,17% |
| Obwód nr 6 | 626 | 303 |
48,40% |
303 | 291 | 96,04% |
| Obwód nr 7 | 910 | 468 |
51,43% |
467 | 450 | 96,36% |
| Obwód nr 8 | 978 | 526 |
53,78% |
526 | 496 | 94,30% |