Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
3653 | 2297 |
62.88% |
2295 | 2235 | 97.39% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grześkowicz Artur | 31 | wyższe pedagogiczne | Różan, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "BRACIA", not a member of any political party | 250 | 11.19% |
2 | Łaskarzewski Piotr | 40 | wyższe techniczne, wyższe rolnicze, wyższe pedagogiczne | Różan, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA RÓŻAN-WSPÓLNA SPRAWA", not a member of any political party | 90 | 4.03% |
3 | Parciński Jerzy Kazimierz | 60 | wyższe rolnicze | Różan, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, not a member of any political party | 1215 | 54.36% |
4 | Skierkowski Janusz Krzysztof | 44 | wyższe | Różan, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Skierkowski, not a member of any political party | 182 | 8.14% |
5 | Świderski Piotr | 32 | wyższe | Różan, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców RÓŻAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, not a member of any political party | 498 | 22.28% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1167 | 732 |
62.72% |
732 | 716 | 97.81% |
Precinct no. 2 | 1087 | 675 |
62.10% |
675 | 663 | 98.22% |
Precinct no. 3 | 1399 | 890 |
63.62% |
888 | 856 | 96.40% |