Wybory Wójta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 3582 | 1777 |
49,61% |
1777 | 1761 | 99,10% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowska Krystyna Barbara | 56 | wyższe | Stare Pole, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI - SAMODZIELNI, nie należy do partii politycznej | 143 | 8,12% |
| 2 | Michalik Janusz Maciej | 61 | wyższe | Malbork, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 116 | 6,59% |
| 3 | Rybak Krzysztof Andrzej | 50 | wyższe | Stare Pole, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej | 521 | 29,59% |
| 4 | Załucki Włodzimierz | 62 | wyższe | Stare Pole, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczno - Samorządowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 981 | 55,71% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 2303 | 1154 |
50,11% |
1154 | 1141 | 98,87% |
| Obwód nr 2 | 1279 | 623 |
48,71% |
623 | 620 | 99,52% |