City president election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 39126 | 17614 |
45.02% |
17608 | 17457 | 99.14% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borcz Jerzy | 51 | wyższe | Krosno, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1160 | 6.64% |
| 2 | Guzik Andrzej | 40 | wyższe | Targowiska, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 339 | 1.94% |
| 3 | Habrat Józef | 53 | wyższe | Krosno, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 233 | 1.33% |
| 4 | Kozioł Andrzej Józef | 54 | wyższe | Krosno, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 2303 | 13.19% |
| 5 | Krzanowski Adam | 65 | wyższe | Krosno, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 548 | 3.14% |
| 6 | Przytocki Piotr | 49 | wyższe | Krosno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNE KROSNO 2006, not a member of any political party | 12874 | 73.75% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 21 | 2186 | 975 |
44.60% |
974 | 970 | 99.59% |
| Precinct no. 22 | 1994 | 895 |
44.88% |
895 | 893 | 99.78% |
| Precinct no. 23 | 2152 | 1003 |
46.61% |
1003 | 996 | 99.30% |
| Precinct no. 24 | 73 | 47 |
64.38% |
47 | 43 | 91.49% |
| Precinct no. 25 | 53 | 12 |
22.64% |
12 | 12 | 100.00% |
| Precinct no. 26 | 15 | 3 |
20.00% |
3 | 3 | 100.00% |
Previous page
Page 2 of
2