Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
4929 | 2527 |
51.27% |
2527 | 2475 | 97.94% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysz Tadeusz | 57 | średnie | Miłkowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Przyszłość, not a member of any political party | 780 | 31.52% |
2 | Krawczyk Jan | 53 | średnie | Miłkowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SPOŁECZNO - LUDOWE, not a member of any political party | 156 | 6.30% |
3 | Kwaśny Waldemar Jan | 30 | wyższe | Siedliska, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - MIŁKOWICE, not a member of any political party | 1028 | 41.54% |
4 | Matyszczak Tadeusz Marian | 48 | wyższe | Siedliska, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja", not a member of any political party | 145 | 5.86% |
5 | Skoczek Sławomir | 48 | średnie | Goślinów, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 223 | 9.01% |
6 | Wielczyk Elżbieta | 47 | średnie | Miłkowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców ELŻBIETA WIELCZYK KULAS, not a member of any political party | 143 | 5.78% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 309 | 174 |
56.31% |
174 | 173 | 99.43% |
Precinct no. 2 | 440 | 214 |
48.64% |
214 | 211 | 98.60% |
Precinct no. 3 | 559 | 271 |
48.48% |
271 | 259 | 95.57% |
Precinct no. 4 | 1569 | 845 |
53.86% |
845 | 831 | 98.34% |
Precinct no. 5 | 759 | 373 |
49.14% |
373 | 368 | 98.66% |
Precinct no. 6 | 557 | 267 |
47.94% |
267 | 263 | 98.50% |
Precinct no. 7 | 439 | 229 |
52.16% |
229 | 224 | 97.82% |
Precinct no. 8 | 297 | 154 |
51.85% |
154 | 146 | 94.81% |