Mayor election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 3599 | 1809 |
50.26% |
1806 | 1771 | 98.06% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudziec Robert | 30 | Wyższe | Dobra, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Demokraci Dobrej Nowog., not a member of any political party | 267 | 15.08% |
| 2 | Hebda Piotr Remigiusz | 30 | Wyższe | Dobra, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina w UE, not a member of any political party | 189 | 10.67% |
| 3 | Maknia Stanisław | 49 | Średnie | Dobra, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwie i Sprawiedliwie w Gminie Dobra, not a member of any political party | 135 | 7.62% |
| 4 | Skrobiński Janusz | 39 | Średnie | Łobez, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, endorsed by Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 56 | 3.16% |
| 5 | Szczepaniak Włodzimierz Mirosław | 51 | Średnie | Dobra, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Szczepaniaka, not a member of any political party | 202 | 11.41% |
| 6 | Wilczek Barbara Ewa | 43 | Wyższe | Dobra, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy, not a member of any political party | 922 | 52.06% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 1 | 1898 | 1072 |
56.48% |
1069 | 1045 | 97.75% |
| Precinct no. 2 | 1079 | 473 |
43.84% |
473 | 466 | 98.52% |
| Precinct no. 3 | 622 | 264 |
42.44% |
264 | 260 | 98.48% |