Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
38850 | 18380 |
47.31% |
18363 | 18116 | 98.65% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biesiada Tadeusz | 54 | wyższe | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 190 | 1.05% |
2 | Madziar Ryszard Jan | 33 | wyższe | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 2191 | 12.09% |
3 | Mikulski Jerzy | 54 | wyższe | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Wyborczy - SKW, endorsed by KWW SKW, not a member of any political party | 6331 | 34.95% |
4 | Plesiewicz Wojciech Lech | 53 | wyższe | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, endorsed by Ligę Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 288 | 1.59% |
5 | Solis Paweł | 50 | wyższe | Czarna, submitted by Komitet Wyborczy Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy, endorsed by KW Regionalnego Stowarzyszenia Prawicy, not a member of any political party | 6399 | 35.32% |
6 | Urmanowski Maciej Michał | 39 | wyższe | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, endorsed by Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1800 | 9.94% |
7 | Wytrykus Krzysztof | 51 | średnie | Wołomin, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Samorządowe", endorsed by KWW Przymierze Samorządowe, not a member of any political party | 917 | 5.06% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 21 | 2309 | 1078 |
46.69% |
1078 | 1063 | 98.61% |
Precinct no. 22 | 2282 | 1224 |
53.64% |
1221 | 1216 | 99.59% |
Precinct no. 23 | 1873 | 909 |
48.53% |
909 | 902 | 99.23% |
Precinct no. 24 | 2084 | 927 |
44.48% |
927 | 918 | 99.03% |
Precinct no. 25 | 1233 | 578 |
46.88% |
577 | 567 | 98.27% |
Precinct no. 26 | 1636 | 905 |
55.32% |
905 | 897 | 99.12% |
Precinct no. 27 | 1447 | 727 |
50.24% |
727 | 719 | 98.90% |
Precinct no. 28 | 10 | 6 |
60.00% |
6 | 6 | 100.00% |
Previous page
Page 2 of
2