City president election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
38993 | 17258 |
44.26% ![]() |
17243 | 16942 | 98.25% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusz Ryszard Wawrzyniec | 53 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Skierniewic, not a member of any political party | 4486 | 26.48% |
2 | Dziuda Mariusz Henryk | 36 | wyższe | Skierniewice, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 1299 | 7.67% |
3 | Janus Anna Ewa | 44 | wyższe | Skierniewice, submitted by Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Sprawa", not a member of any political party | 1610 | 9.50% |
4 | Jażdżyk Krzysztof | 31 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA SKIERNIEWIC, member of "Socjaldemokracji Polskiej" | 2766 | 16.33% |
5 | Manzel Elżbieta | 45 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, endorsed by Ligę Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 180 | 1.06% |
6 | Melon Andrzej Krzysztof | 49 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Melon na Prezydenta, not a member of any political party | 757 | 4.47% |
7 | Rutkowska Dorota | 44 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 1682 | 9.93% |
8 | Trębski Leszek | 44 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 4162 | 24.57% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 21 | 1626 | 650 |
39.98% ![]() |
649 | 632 | 97.38% |
Precinct no. 22 | 1728 | 947 |
54.80% ![]() |
947 | 927 | 97.89% |
Precinct no. 23 | 976 | 377 |
38.63% ![]() |
377 | 366 | 97.08% |
Precinct no. 24 | 1582 | 653 |
41.28% ![]() |
653 | 641 | 98.16% |
Precinct no. 25 | 59 | 8 |
13.56% ![]() |
8 | 8 | 100.00% |
Previous page
Page 2 of
2