Wybory Prezydenta Miasta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
96164 | 37902 |
39,41% |
37861 | 36978 | 97,67% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodynicki Ryszard | 59 | wyższe | Włocławek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WŁOCŁAWEK - NASZ DOM, członek Stronnictwa Gospodarczego | 1561 | 4,22% |
2 | Gawrysiak Maciej | 34 | wyższe | Włocławek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Pokolenie, nie należy do partii politycznej | 1776 | 4,80% |
3 | Horonziak Arkadiusz | 48 | wyższe | Włocławek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców BLOK TROSKI O WŁOCŁAWEK, nie należy do partii politycznej | 3137 | 8,48% |
4 | Kopaczewska Domicela Katarzyna | 48 | wyższe | Włocławek, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, popierana przez Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 4595 | 12,43% |
5 | Kwiatkowski Wojciech Eugeniusz | 69 | średnie | Włocławek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 586 | 1,58% |
6 | Pałucki Andrzej Teodor | 56 | wyższe | Włocławek, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 10731 | 29,02% |
7 | Skrzypek Władysław Józef | 65 | wyższe | Włocławek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Włocławska Wspólnota Samorządowa, nie należy do partii politycznej | 14592 | 39,46% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 61 | 238 | 48 |
20,17% |
48 | 46 | 95,83% |
Poprzednia strona
Strona 4 z
4