Wybory Burmistrza
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
4079 | 2073 |
50,82% |
2071 | 2037 | 98,36% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibas Anna | 46 | wyższe | Dobrzany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 503 | 24,69% |
2 | Giera Zbigniew Andrzej | 48 | średnie | Błotno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 61 | 2,99% |
3 | Kasprzak-Dżyberti Witold Lucjan | 65 | wyższe | Dobrzany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Dobrzany, nie należy do partii politycznej | 984 | 48,31% |
4 | Mirakowski Tomasz Bogdan | 53 | wyższe | Gryfino, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej | 258 | 12,67% |
5 | Siemasz Dariusz Piotr | 46 | wyższe | Dobrzany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie wygrajmy dla Nas, nie należy do partii politycznej | 231 | 11,34% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 2015 | 1060 |
52,61% |
1059 | 1047 | 98,87% |
Obwód nr 2 | 2064 | 1013 |
49,08% |
1012 | 990 | 97,83% |