Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3364 | 2009 |
59,72% |
2005 | 1970 | 98,25% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudzyński Jarosław Józef | 39 | wyższe | Śladów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 281 | 14,26% |
2 | Fijołek Andrzej | 49 | wyższe | Konary, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Rozwój", nie należy do partii politycznej | 1086 | 55,13% |
3 | Piórkowski Jan | 44 | średnie | Janów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 107 | 5,43% |
4 | Wideńska Monika Alicja | 34 | średnie | Brochów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa", nie należy do partii politycznej | 496 | 25,18% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1624 | 1011 |
62,25% |
1011 | 993 | 98,22% |
Obwód nr 2 | 939 | 539 |
57,40% |
539 | 529 | 98,14% |
Obwód nr 3 | 801 | 459 |
57,30% |
455 | 448 | 98,46% |