Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
3884 | 2152 |
55.41% |
2152 | 2112 | 98.14% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babuśka Adam | 40 | wyższe | Nowa Wieś Legnicka, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 420 | 19.89% |
2 | Kostuń Aleksander | 48 | średnie | Raczkowa, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców BLOK SAMORZĄDOWY LEGNICKIE POLE, not a member of any political party | 779 | 36.88% |
3 | Krzeczkowski Marian | 56 | średnie | Kłębanowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Legnickie Pole, not a member of any political party | 442 | 20.93% |
4 | Rymarczuk Zygmunt Kazimierz | 49 | średnie | Bartoszów, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 121 | 5.73% |
5 | Skobelski Jacek Mariusz | 31 | wyższe | Koskowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja", not a member of any political party | 201 | 9.52% |
6 | Żemło Krzysztof Paweł | 37 | wyższe | Taczalin, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, not a member of any political party | 149 | 7.05% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1550 | 919 |
59.29% |
919 | 901 | 98.04% |
Precinct no. 2 | 599 | 343 |
57.26% |
343 | 343 | 100.00% |
Precinct no. 3 | 907 | 534 |
58.88% |
534 | 532 | 99.63% |
Precinct no. 4 | 470 | 224 |
47.66% |
224 | 222 | 99.11% |
Precinct no. 5 | 358 | 132 |
36.87% |
132 | 114 | 86.36% |