Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
6398 | 2865 |
44.78% |
2857 | 2792 | 97.72% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszak Bogdan | 57 | wyższe | Książ Wlkp., submitted by Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA KSIĄŻ WLKP., not a member of any political party | 342 | 12.25% |
2 | Dudziak Leszek | 45 | wyższe | Sroczewo, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla Gminy Książ Wlkp., not a member of any political party | 1994 | 71.42% |
3 | Szymenderski Waldemar Jan | 48 | średnie | Książ Wlkp., submitted by Komitet Wyborczy Wyborców mieszkańców M i G w Książu Wlkp. Gospodarka i Uczciwość, not a member of any political party | 340 | 12.18% |
4 | Walkowiak Jacek Czesław | 58 | średnie | Książ Wlkp., submitted by Komitet Wyborczy Wyborców GMINNA PRZYSZŁOŚĆ, not a member of any political party | 116 | 4.15% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 2121 | 1017 |
47.95% |
1013 | 980 | 96.74% |
Precinct no. 2 | 1517 | 668 |
44.03% |
668 | 655 | 98.05% |
Precinct no. 3 | 1765 | 737 |
41.76% |
733 | 725 | 98.91% |
Precinct no. 4 | 995 | 443 |
44.52% |
443 | 432 | 97.52% |