Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3702 | 1998 |
53,97% |
1997 | 1961 | 98,20% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowicki Bogusław Franciszek | 54 | Średnie | Siedlce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Dobra Gminy", nie należy do partii politycznej | 112 | 5,71% |
2 | Nowak Lechosław Stefan | 55 | wyższe | Siedlce, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, nie należy do partii politycznej | 352 | 17,95% |
3 | Rawa Agnieszka | 36 | wyższe | Sosna-Kozółki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej | 405 | 20,65% |
4 | Sobieski Krzysztof Wiesław | 52 | średnie | Krynica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 279 | 14,23% |
5 | Świrski Jacek | 33 | wyższe | Krześlin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej | 813 | 41,46% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 2499 | 1294 |
51,78% |
1293 | 1266 | 97,91% |
Obwód nr 2 | 613 | 371 |
60,52% |
371 | 367 | 98,92% |
Obwód nr 3 | 590 | 333 |
56,44% |
333 | 328 | 98,50% |