Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
7410 | 3786 |
51.09% |
3783 | 3717 | 98.26% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorobisz Edward Marian | 60 | zawodowe | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość Poręby w Naszych Rękach, not a member of any political party | 197 | 5.30% |
2 | Macherzyński Jan | 49 | wyższe | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, endorsed by Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 270 | 7.26% |
3 | Machura Marian Stanisław | 49 | wyższe | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców MARIANA MACHURA, not a member of any political party | 176 | 4.74% |
4 | Pucek Roman | 40 | wyższe | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców CZAS NA CZYNY, not a member of any political party | 187 | 5.03% |
5 | Spyra Włodzimierz Stefan | 60 | średnie | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców PRZYSZŁOŚĆ POPARTA DOŚWIADCZENIEM, not a member of any political party | 1325 | 35.65% |
6 | Śliwa Marek Stanisław | 49 | wyższe | Poręba, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców MARKA ŚLIWY-"WSPÓLNIE DLA PORĘBY", not a member of any political party | 1562 | 42.02% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 2363 | 1245 |
52.69% |
1244 | 1223 | 98.31% |
Precinct no. 2 | 2128 | 961 |
45.16% |
959 | 944 | 98.44% |
Precinct no. 3 | 1493 | 772 |
51.71% |
772 | 756 | 97.93% |
Precinct no. 4 | 757 | 409 |
54.03% |
409 | 404 | 98.78% |
Precinct no. 5 | 669 | 399 |
59.64% |
399 | 390 | 97.74% |