Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
2514 | 1567 |
62,33% |
1565 | 1542 | 98,53% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blicharz Jarosław Wojciech | 41 | wyższe | Jeziorzany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, nie należy do partii politycznej | 404 | 26,20% |
2 | Boreczek Teresa Maria | 38 | średnie | Przytoczno, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JERZIORZANY, nie należy do partii politycznej | 57 | 3,70% |
3 | Radomski Jarosław Wojciech | 37 | wyższe | Jeziorzany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA DLA GMINY - "RAZEM", nie należy do partii politycznej | 685 | 44,42% |
4 | Szlendak Michał | 58 | średnie | Przytoczno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, nie należy do partii politycznej | 159 | 10,31% |
5 | Wałecki Piotr | 60 | wyższe | Kock, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak 2006", nie należy do partii politycznej | 237 | 15,37% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 816 | 535 |
65,56% |
533 | 527 | 98,87% |
Obwód nr 2 | 1123 | 665 |
59,22% |
665 | 653 | 98,20% |
Obwód nr 3 | 575 | 367 |
63,83% |
367 | 362 | 98,64% |