City president election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 98733 | 35919 |
36.38% |
35897 | 35283 | 98.29% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dera Adam Zbigniew | 32 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy, not a member of any political party | 1141 | 3.23% |
| 2 | Dezor Franciszek | 44 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu, not a member of any political party | 794 | 2.25% |
| 3 | Kawa Marek | 31 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 664 | 1.88% |
| 4 | Kowalczyk Jarosław | 31 | wyższe | Skarbiszów, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 641 | 1.82% |
| 5 | Namysło Andrzej | 61 | wyższe | Opole, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, endorsed by Sojusz Lewicy Demokratycznej, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 4587 | 13.00% |
| 6 | Ostrowski Jan | 61 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH, not a member of any political party | 526 | 1.49% |
| 7 | Pawliszyn Danuta | 59 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI", not a member of any political party | 1341 | 3.80% |
| 8 | Sawicki Grzegorz Adam | 46 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 4560 | 12.92% |
| 9 | Smagała Dariusz Janusz | 40 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY, endorsed by TSKN na Śląsku Opolskim, not a member of any political party | 2809 | 7.96% |
| 10 | Zembaczyński Ryszard | 58 | wyższe | Opole, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 18220 | 51.64% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 61 | 1616 | 668 |
41.34% |
668 | 652 | 97.60% |
| Precinct no. 62 | 1847 | 768 |
41.58% |
768 | 753 | 98.05% |
| Precinct no. 63 | 57 | 25 |
43.86% |
25 | 24 | 96.00% |
| Precinct no. 64 | 6 | 4 |
66.67% |
4 | 4 | 100.00% |
| Precinct no. 65 | 52 | 9 |
17.31% |
9 | 9 | 100.00% |
| Precinct no. 66 | 88 | 13 |
14.77% |
13 | 13 | 100.00% |
| Precinct no. 67 | 38 | 4 |
10.53% |
4 | 4 | 100.00% |
| Precinct no. 68 | 1 | 0 |
0.00% |
0 | 0 | — |
| Precinct no. 69 | 31 | 7 |
22.58% |
7 | 7 | 100.00% |
| Precinct no. 70 | 19 | 4 |
21.05% |
4 | 4 | 100.00% |
| Precinct no. 71 | 136 | 94 |
69.12% |
94 | 86 | 91.49% |
Previous page
Page 4 of
4