Wybory Wójta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 4723 | 3060 |
64,79% |
3056 | 3029 | 99,12% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonowicz Jan | 50 | wyższe | Ciemniewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 418 | 13,80% |
| 2 | Wiktorowicz Tomasz Andrzej | 57 | wyższe | Sochocin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Osiedle", nie należy do partii politycznej | 745 | 24,60% |
| 3 | Zawadzki Jerzy | 45 | wyższe | Wrocław, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Zawadzkiego, nie należy do partii politycznej | 704 | 23,24% |
| 4 | Zwierzchowska Anna | 49 | wyższe | Sochocin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 1162 | 38,36% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 2511 | 1747 |
69,57% |
1743 | 1734 | 99,48% |
| Obwód nr 2 | 1229 | 707 |
57,53% |
707 | 701 | 99,15% |
| Obwód nr 3 | 983 | 606 |
61,65% |
606 | 594 | 98,02% |