Reeve election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 3072 | 1907 |
62.08% |
1907 | 1888 | 99.00% |
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiecak Iwona Maria | 39 | wyższe - kierunek biologia | Tomaszów Lubelski, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "JARCZÓW BEZ UKŁADÓW", not a member of any political party | 278 | 14.72% |
| 2 | Michno Bogdan Krzysztof | 54 | wyższe - ekonomiczne | Jarczów-Kolonia Pierwsza, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Michno, not a member of any political party | 51 | 2.70% |
| 3 | Patron Michał Zbigniew | 55 | wyższe | Jarczów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE OBYWATELSKIE, not a member of any political party | 332 | 17.58% |
| 4 | Tabaczuk Jan Marian | 68 | średnie | Nedeżów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Polscy Patrioci", not a member of any political party | 20 | 1.06% |
| 5 | Tyrka Tomasz | 31 | wyższe - rolnicze | Jarczów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Rozwój Gospodarność, not a member of any political party | 361 | 19.12% |
| 6 | Wojnar Zdzisław Franciszek | 49 | wyższe - prawnicze | Łubcze, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisław Wojnar "Bądźmy Razem", not a member of any political party | 549 | 29.08% |
| 7 | Wysocki Witold Stanisław | 46 | wyższe pedagogiczne | Jurów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ, not a member of any political party | 151 | 8.00% |
| 8 | Zawiślak Jerzy | 50 | wyższe | Plebanka, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 146 | 7.73% |
Precincts
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 1 | 917 | 610 |
66.52% |
610 | 605 | 99.18% |
| Precinct no. 2 | 1103 | 648 |
58.75% |
648 | 641 | 98.92% |
| Precinct no. 3 | 553 | 357 |
64.56% |
357 | 352 | 98.60% |
| Precinct no. 4 | 499 | 292 |
58.52% |
292 | 290 | 99.32% |