Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
7966 | 3385 |
42,49% ![]() |
3378 | 3259 | 96,48% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryz Zygmunt | 60 | średnie | Wierzbica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin | 100 | 3,07% |
2 | Jastrzębski Zdzisław | 41 | zawodowe | Wierzbica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Samorządna Gmina Wierzbica, nie należy do partii politycznej | 382 | 11,72% |
3 | Kopycki Sylwester | 48 | średnie | Wierzbica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Społeczne Porozumienie Razem", nie należy do partii politycznej | 369 | 11,32% |
4 | Matejski Marek Janusz | 41 | średnie | Wierzbica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Albo Nigdy, nie należy do partii politycznej | 413 | 12,67% |
5 | Myśliwiec Dariusz Andrzej | 40 | wyższe | Radom, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 863 | 26,48% |
6 | Myszor Zofia | 55 | wyższe | Wierzbica, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, nie należy do partii politycznej | 183 | 5,62% |
7 | Piskorz Aleksander Antoni | 61 | średnie | Zalesice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Forum Prawicy, nie należy do partii politycznej | 949 | 29,12% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1791 | 823 |
45,95% ![]() |
820 | 792 | 96,59% |
Obwód nr 2 | 1979 | 946 |
47,80% ![]() |
946 | 920 | 97,25% |
Obwód nr 3 | 1128 | 351 |
31,12% ![]() |
349 | 323 | 92,55% |
Obwód nr 4 | 840 | 266 |
31,67% ![]() |
266 | 260 | 97,74% |
Obwód nr 5 | 634 | 254 |
40,06% ![]() |
254 | 243 | 95,67% |
Obwód nr 6 | 911 | 396 |
43,47% ![]() |
396 | 379 | 95,71% |
Obwód nr 7 | 683 | 349 |
51,10% ![]() |
347 | 342 | 98,56% |