Wybory Burmistrza
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 3653 | 2297 |
62,88% |
2295 | 2235 | 97,39% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grześkowicz Artur | 31 | wyższe pedagogiczne | Różan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "BRACIA", nie należy do partii politycznej | 250 | 11,19% |
| 2 | Łaskarzewski Piotr | 40 | wyższe techniczne, wyższe rolnicze, wyższe pedagogiczne | Różan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "GMINA RÓŻAN-WSPÓLNA SPRAWA", nie należy do partii politycznej | 90 | 4,03% |
| 3 | Parciński Jerzy Kazimierz | 60 | wyższe rolnicze | Różan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej | 1215 | 54,36% |
| 4 | Skierkowski Janusz Krzysztof | 44 | wyższe | Różan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Skierkowski, nie należy do partii politycznej | 182 | 8,14% |
| 5 | Świderski Piotr | 32 | wyższe | Różan, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RÓŻAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE, nie należy do partii politycznej | 498 | 22,28% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 1167 | 732 |
62,72% |
732 | 716 | 97,81% |
| Obwód nr 2 | 1087 | 675 |
62,10% |
675 | 663 | 98,22% |
| Obwód nr 3 | 1399 | 890 |
63,62% |
888 | 856 | 96,40% |