Wybory Burmistrza
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3599 | 1809 |
50,26% |
1806 | 1771 | 98,06% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudziec Robert | 30 | Wyższe | Dobra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Demokraci Dobrej Nowog., nie należy do partii politycznej | 267 | 15,08% |
2 | Hebda Piotr Remigiusz | 30 | Wyższe | Dobra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina w UE, nie należy do partii politycznej | 189 | 10,67% |
3 | Maknia Stanisław | 49 | Średnie | Dobra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwie i Sprawiedliwie w Gminie Dobra, nie należy do partii politycznej | 135 | 7,62% |
4 | Skrobiński Janusz | 39 | Średnie | Łobez, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 56 | 3,16% |
5 | Szczepaniak Włodzimierz Mirosław | 51 | Średnie | Dobra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Szczepaniaka, nie należy do partii politycznej | 202 | 11,41% |
6 | Wilczek Barbara Ewa | 43 | Wyższe | Dobra, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy, nie należy do partii politycznej | 922 | 52,06% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1898 | 1072 |
56,48% |
1069 | 1045 | 97,75% |
Obwód nr 2 | 1079 | 473 |
43,84% |
473 | 466 | 98,52% |
Obwód nr 3 | 622 | 264 |
42,44% |
264 | 260 | 98,48% |