Mayor election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
5630 | 3532 |
62.74% |
3529 | 3481 | 98.64% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banaś Maciej | 49 | Wyższe | Koprzywnica, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców MACIEJA BANASIA, not a member of any political party | 1130 | 32.46% |
2 | Cukierski Zdzisław Jan | 54 | Średnie | Koprzywnica, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców SANDOMIERSKIEGO POROZUMIENIA PRAWICY, not a member of any political party | 229 | 6.58% |
3 | Jońca Marek Jan | 56 | Wyższe | Zbigniewice Kolonia, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 1483 | 42.60% |
4 | Majczak Teresa | 44 | Wyższe | Koprzywnica, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców MAŁA OJCZYZNA KOPRZYWNICA, not a member of any political party | 218 | 6.26% |
5 | Młodochowska Anna | 47 | Średnie | Koprzywnica, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców ANNA MŁODOCHOWSKA, not a member of any political party | 258 | 7.41% |
6 | Zając Andrzej Kazimierz | 47 | Średnie | Sośniczany, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | 163 | 4.68% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 2080 | 1338 |
64.33% |
1335 | 1313 | 98.35% |
Precinct no. 2 | 589 | 385 |
65.37% |
385 | 380 | 98.70% |
Precinct no. 3 | 412 | 235 |
57.04% |
235 | 232 | 98.72% |
Precinct no. 4 | 647 | 377 |
58.27% |
377 | 371 | 98.41% |
Precinct no. 5 | 720 | 453 |
62.92% |
453 | 451 | 99.56% |
Precinct no. 6 | 449 | 288 |
64.14% |
288 | 282 | 97.92% |
Precinct no. 7 | 733 | 456 |
62.21% |
456 | 452 | 99.12% |