City president election
Statistics
| Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
| 185437 | 100719 |
54.31% |
100368 | 99786 | 99.42% |
2nd ballot - Mokotów
| Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski Marek Stefan | 60 | wyższe | Warszawa, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, member of "Socjaldemokracji Polskiej" | 27107 | 27.17% |
| 2 | Całka Włodzimierz Janusz | 52 | wyższe | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO, not a member of any political party | 259 | 0.26% |
| 3 | Czarnecki Marek | 47 | wyższe | Łomianki, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 143 | 0.14% |
| 4 | Fydrych Waldemar | 53 | wyższe | Toruń, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki, not a member of any political party | 421 | 0.42% |
| 5 | Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata | 53 | wyższe prawnicze | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 34689 | 34.76% |
| 6 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 64 | wyższe | Józefów, submitted by Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, endorsed by Unię Polityki Realnej, member of Unii Polityki Realnej | 2013 | 2.02% |
| 7 | Krzekotowski Jerzy Wojciech | 66 | wyższe prawnicze | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE, not a member of any political party | 182 | 0.18% |
| 8 | Marcinkiewicz Kazimierz | 47 | wyższe | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Prawa i Sprawiedliwości | 34364 | 34.44% |
| 9 | Nowicka Wanda Hanna | 49 | wyższe | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, not a member of any political party | 303 | 0.30% |
| 10 | Wierzejski Wojciech | 30 | wyższe | Warszawa, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, endorsed by Ligę Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 305 | 0.31% |
Precincts - Mokotów
| Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
| Precinct no. 181 | 1566 | 935 |
59.71% |
935 | 928 | 99.25% |
| Precinct no. 182 | 2256 | 1205 |
53.41% |
1194 | 1184 | 99.16% |
| Precinct no. 183 | 1738 | 994 |
57.19% |
993 | 988 | 99.50% |
| Precinct no. 184 | 2039 | 1121 |
54.98% |
1117 | 1109 | 99.28% |
| Precinct no. 1108 | 96 | 27 |
28.12% |
27 | 27 | 100.00% |
| Precinct no. 1109 | 98 | 75 |
76.53% |
75 | 72 | 96.00% |
| Precinct no. 1110 | 125 | 30 |
24.00% |
30 | 30 | 100.00% |
| Precinct no. 1112 | 251 | 32 |
12.75% |
32 | 31 | 96.88% |
| Precinct no. 1113 | 342 | 41 |
11.99% |
41 | 41 | 100.00% |
| Precinct no. 1114 | 36 | 19 |
52.78% |
19 | 19 | 100.00% |
| Precinct no. 1115 | 39 | 28 |
71.79% |
28 | 27 | 96.43% |
| Precinct no. 1116 | 419 | 287 |
68.50% |
287 | 283 | 98.61% |
Previous page
Page 6 of
6