City president election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
619249 | 225265 |
36.38% |
224908 | 221816 | 98.63% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohdanowicz Waldemar Antoni | 65 | wyższe | Łódź, submitted by KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LEPSZA ŁÓDŹ" WALDEMARA BOHDANOWICZA, not a member of any political party | 5345 | 2.41% |
2 | Frankowski Paweł | 56 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 2530 | 1.14% |
3 | Gałkiewicz Grażyna Wanda | 53 | wyższe | Rzgów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców WOJEWÓDZKI RUCH SAMORZĄDOWY, not a member of any political party | 2723 | 1.23% |
4 | Gołygowski Janusz | 61 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjne Forum Samorządowe, not a member of any political party | 1542 | 0.70% |
5 | Jabłoński Marek Jerzy | 54 | średnie | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ROBOTNICZO-LUDOWE, member of "Unii Lewicy III RP" | 517 | 0.23% |
6 | Kardaszewski Jacek | 48 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców LISTA SOWIŃSKIEGO, not a member of any political party | 849 | 0.38% |
7 | Kropiwnicki Jerzy | 61 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, member of Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego | 79495 | 35.84% |
8 | Kwiatkowski Krzysztof | 35 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 59946 | 27.03% |
9 | Makowski Krzysztof | 36 | wyższe techniczne | Łódź, submitted by Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 51758 | 23.33% |
10 | Matusiak Tadeusz Marian | 56 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Łodzi i Województwa Łódzkiego "Przymierze", member of Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 2188 | 0.99% |
11 | Misztal Piotr Wiktor | 41 | średnie | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Ludowo-Narodowy, not a member of any political party | 8952 | 4.04% |
12 | Orzechowski Mirosław | 49 | wyższe | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin | 3775 | 1.70% |
13 | Targosz Mieczysław | 56 | średnie | Łódź, submitted by Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, member of Unii Polityki Realnej | 2196 | 0.99% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1153 | 491 |
42.58% |
482 | 482 | 100.00% |
Precinct no. 2 | 1634 | 560 |
34.27% |
554 | 554 | 100.00% |
Precinct no. 3 | 368 | 95 |
25.82% |
95 | 95 | 100.00% |
Precinct no. 4 | 625 | 219 |
35.04% |
219 | 216 | 98.63% |
Precinct no. 5 | 1924 | 1083 |
56.29% |
1083 | 1072 | 98.98% |
Precinct no. 6 | 1841 | 718 |
39.00% |
718 | 711 | 99.03% |
Precinct no. 7 | 1945 | 814 |
41.85% |
814 | 804 | 98.77% |
Precinct no. 8 | 1956 | 860 |
43.97% |
859 | 844 | 98.25% |
Precinct no. 9 | 2238 | 827 |
36.95% |
824 | 818 | 99.27% |
Precinct no. 10 | 2195 | 857 |
39.04% |
856 | 842 | 98.36% |
Precinct no. 11 | 2220 | 947 |
42.66% |
947 | 931 | 98.31% |
Precinct no. 12 | 2005 | 801 |
39.95% |
801 | 792 | 98.88% |
Precinct no. 13 | 1960 | 1025 |
52.30% |
1024 | 1015 | 99.12% |
Precinct no. 14 | 1905 | 856 |
44.93% |
854 | 838 | 98.13% |
Precinct no. 15 | 1755 | 714 |
40.68% |
714 | 702 | 98.32% |
Precinct no. 16 | 1368 | 530 |
38.74% |
530 | 524 | 98.87% |
Precinct no. 17 | 1704 | 659 |
38.67% |
658 | 649 | 98.63% |
Precinct no. 18 | 1864 | 738 |
39.59% |
738 | 729 | 98.78% |
Precinct no. 19 | 1881 | 746 |
39.66% |
744 | 732 | 98.39% |
Precinct no. 20 | 1611 | 639 |
39.66% |
639 | 628 | 98.28% |
Page 1 of
20
Next page