Wybory Burmistrza
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
4472 | 2509 |
56,10% ![]() |
2506 | 2461 | 98,20% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kłys Janusz | 50 | wyższe | Chwalim, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Kargowski Blok Wyborczy, nie należy do partii politycznej | 1212 | 49,25% |
2 | Pawiński Jan | 54 | średnie | Kargowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jan Pawiński, nie należy do partii politycznej | 433 | 17,59% |
3 | Sadecki Adam Bernard | 58 | wyższe | Chwalim, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dla Kargowej, nie należy do partii politycznej | 250 | 10,16% |
4 | Skopowski Janusz | 54 | wyższe | Kargowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Kargowa, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 566 | 23,00% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1676 | 959 |
57,22% ![]() |
958 | 933 | 97,39% |
Obwód nr 2 | 2067 | 1167 |
56,46% ![]() |
1165 | 1153 | 98,97% |
Obwód nr 3 | 729 | 383 |
52,54% ![]() |
383 | 375 | 97,91% |