Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
4237 | 2719 |
64,17% |
2716 | 2644 | 97,35% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferenc Stefan Marian | 61 | wyższe | Lisków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "RADA SAMORZĄDOWA", nie należy do partii politycznej | 241 | 9,11% |
2 | Florczak Andrzej | 49 | średnie | Budy Liskowskie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej | 47 | 1,78% |
3 | Gierosz Jerzy Tadeusz | 49 | średnie | Lisków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 52 | 1,97% |
4 | Krawiec Maria | 48 | wyższe | Lisków, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA GMINA, nie należy do partii politycznej | 1403 | 53,06% |
5 | Mikołajczyk Zenon | 64 | wyższe | Lisków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM DLA GMINY LISKÓW", nie należy do partii politycznej | 657 | 24,85% |
6 | Tomaszewski Jerzy | 59 | średnie | Lisków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców LISKOWIANIE, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 244 | 9,23% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 928 | 536 |
57,76% |
536 | 531 | 99,07% |
Obwód nr 2 | 1039 | 708 |
68,14% |
707 | 673 | 95,19% |
Obwód nr 3 | 1792 | 1159 |
64,68% |
1157 | 1130 | 97,67% |
Obwód nr 4 | 448 | 288 |
64,29% |
288 | 284 | 98,61% |
Obwód nr 5 | 30 | 28 |
93,33% |
28 | 26 | 92,86% |