Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3255 | 1861 |
57,17% ![]() |
1860 | 1828 | 98,28% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Jan Józef | 60 | wyższe | Bolimów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców CZAS NA ZMIANĘ, członek Prawa i Sprawiedliwości | 166 | 9,08% |
2 | Jagura Andrzej Piotr | 57 | wyższe | Skierniewice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Jedność, nie należy do partii politycznej | 690 | 37,75% |
3 | Kamiński Roman Tadeusz | 48 | średnie | Grabina Radziwiłłowska , zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 49 | 2,68% |
4 | Linart Stanisław | 52 | wyższe | Wola Szydłowiecka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa, nie należy do partii politycznej | 377 | 20,62% |
5 | Liński Jarosław Adam | 37 | wyższe | Joachimów-Mogiły, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT", nie należy do partii politycznej | 197 | 10,78% |
6 | Roter Zbigniew | 54 | wyższe | Joachimów-Mogiły, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców-Zbigniew Roter, nie należy do partii politycznej | 349 | 19,09% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1754 | 1110 |
63,28% ![]() |
1110 | 1090 | 98,20% |
Obwód nr 2 | 576 | 314 |
54,51% ![]() |
313 | 306 | 97,76% |
Obwód nr 3 | 392 | 175 |
44,64% ![]() |
175 | 173 | 98,86% |
Obwód nr 4 | 533 | 262 |
49,16% ![]() |
262 | 259 | 98,85% |