Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
3255 | 1861 |
57.17% ![]() |
1860 | 1828 | 98.28% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Jan Józef | 60 | wyższe | Bolimów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców CZAS NA ZMIANĘ, member of Prawa i Sprawiedliwości | 166 | 9.08% |
2 | Jagura Andrzej Piotr | 57 | wyższe | Skierniewice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Jedność, not a member of any political party | 690 | 37.75% |
3 | Kamiński Roman Tadeusz | 48 | średnie | Grabina Radziwiłłowska , submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, member of Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 49 | 2.68% |
4 | Linart Stanisław | 52 | wyższe | Wola Szydłowiecka, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa, not a member of any political party | 377 | 20.62% |
5 | Liński Jarosław Adam | 37 | wyższe | Joachimów-Mogiły, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT", not a member of any political party | 197 | 10.78% |
6 | Roter Zbigniew | 54 | wyższe | Joachimów-Mogiły, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców-Zbigniew Roter, not a member of any political party | 349 | 19.09% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1754 | 1110 |
63.28% ![]() |
1110 | 1090 | 98.20% |
Precinct no. 2 | 576 | 314 |
54.51% ![]() |
313 | 306 | 97.76% |
Precinct no. 3 | 392 | 175 |
44.64% ![]() |
175 | 173 | 98.86% |
Precinct no. 4 | 533 | 262 |
49.16% ![]() |
262 | 259 | 98.85% |