Wybory Burmistrza
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
3027 | 1843 |
60,89% |
1841 | 1806 | 98,10% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łubiński Wiesław Maciej | 44 | średnie | Górzno Wybudowanie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 79 | 4,37% |
2 | Rejentowicz Jerzy Czesław | 57 | średnie | Górzno Wybudowanie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Naprzód Gmina Górzno", nie należy do partii politycznej | 482 | 26,69% |
3 | Stańko Robert Andrzej | 31 | wyższe | Górzno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Społeczna Wspólnota Samorządowa, nie należy do partii politycznej | 672 | 37,21% |
4 | Zgliński Franciszek | 57 | średnie | Zaborowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 573 | 31,73% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1073 | 710 |
66,17% |
710 | 698 | 98,31% |
Obwód nr 2 | 1050 | 634 |
60,38% |
633 | 615 | 97,16% |
Obwód nr 3 | 473 | 254 |
53,70% |
254 | 253 | 99,61% |
Obwód nr 4 | 431 | 245 |
56,84% |
244 | 240 | 98,36% |