Wybory Wójta
Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
2723 | 1598 |
58,69% ![]() |
1596 | 1577 | 98,81% |
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Bogusław Józef | 49 | wyższe | Radziemice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego | 174 | 11,03% |
2 | Skoczeń Eugeniusz | 60 | wyższe | Janowiczki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina, nie należy do partii politycznej | 730 | 46,29% |
3 | Słowiński Marek | 34 | wyższe | Przemęczanki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Radziemice - Mała Ojczyzna", nie należy do partii politycznej | 408 | 25,87% |
4 | Wilk Tomasz | 35 | średnie | Radziemice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ, nie należy do partii politycznej | 265 | 16,80% |
Obwody głosowania
Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
---|---|---|---|---|---|---|
uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
Obwód nr 1 | 1103 | 602 |
54,58% ![]() |
602 | 592 | 98,34% |
Obwód nr 2 | 776 | 442 |
56,96% ![]() |
440 | 434 | 98,64% |
Obwód nr 3 | 456 | 279 |
61,18% ![]() |
279 | 277 | 99,28% |
Obwód nr 4 | 388 | 275 |
70,88% ![]() |
275 | 274 | 99,64% |