Wybory Wójta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 2647 | 1470 |
55,53% |
1470 | 1452 | 98,78% |
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedoruk Tadeusz | 49 | wyższe | Lipnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Rokitno, nie należy do partii politycznej | 1013 | 69,77% |
| 2 | Łukaszuk Mariusz Piotr | 30 | wyższe | Lipnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Rokitno, nie należy do partii politycznej | 215 | 14,81% |
| 3 | Mikołajczuk Andrzej | 55 | wyższe | Lipnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin | 74 | 5,10% |
| 4 | Mikołajczuk Józef | 54 | wyższe | Rokitno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Sprawa", nie należy do partii politycznej | 150 | 10,33% |
Obwody głosowania
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 1 | 1466 | 915 |
62,41% |
915 | 903 | 98,69% |
| Obwód nr 2 | 457 | 212 |
46,39% |
212 | 210 | 99,06% |
| Obwód nr 3 | 350 | 179 |
51,14% |
179 | 178 | 99,44% |
| Obwód nr 4 | 374 | 164 |
43,85% |
164 | 161 | 98,17% |