Wybory Prezydenta Miasta
| Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | |
| 109465 | 57232 |
52,28% |
57156 | 56767 | 99,32% |
Głosowanie ponowne - Bielany
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski Marek Stefan | 60 | wyższe | Warszawa, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek "Socjaldemokracji Polskiej" | 11297 | 19,90% |
| 2 | Całka Włodzimierz Janusz | 52 | wyższe | Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Warszawskiego Porozumienia Samorządowego NASZE MIASTO, nie należy do partii politycznej | 246 | 0,43% |
| 3 | Czarnecki Marek | 47 | wyższe | Łomianki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej | 78 | 0,14% |
| 4 | Fydrych Waldemar | 53 | wyższe | Toruń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gamonie i Krasnoludki, nie należy do partii politycznej | 241 | 0,42% |
| 5 | Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata | 53 | wyższe prawnicze | Warszawa, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 18921 | 33,33% |
| 6 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 64 | wyższe | Józefów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, popierany przez Unię Polityki Realnej, członek Unii Polityki Realnej | 1433 | 2,52% |
| 7 | Krzekotowski Jerzy Wojciech | 66 | wyższe prawnicze | Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE, nie należy do partii politycznej | 123 | 0,22% |
| 8 | Marcinkiewicz Kazimierz | 47 | wyższe | Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości | 24027 | 42,33% |
| 9 | Nowicka Wanda Hanna | 49 | wyższe | Warszawa, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy, nie należy do partii politycznej | 164 | 0,29% |
| 10 | Wierzejski Wojciech | 30 | wyższe | Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, popierany przez Ligę Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin | 237 | 0,42% |
Obwody głosowania - Bielany
| Numer obwodu głosowania | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uprawnionych | kart wydanych | oddanych | ważnych | % ważnych | ||
| Obwód nr 831 | 1948 | 1132 |
58,11% |
1131 | 1127 | 99,65% |
| Obwód nr 832 | 2289 | 1178 |
51,46% |
1178 | 1169 | 99,24% |
| Obwód nr 833 | 1860 | 819 |
44,03% |
817 | 817 | 100,00% |
| Obwód nr 1144 | 244 | 26 |
10,66% |
26 | 26 | 100,00% |
| Obwód nr 1145 | 96 | 15 |
15,62% |
15 | 15 | 100,00% |
Poprzednia strona
Strona 4 z
4