Reeve election
Statistics
Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | |
5436 | 3272 |
60.19% |
3271 | 3237 | 98.96% |
Number | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of votes | % votes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolesławski Paweł Piotr | 35 | wyższe | Rakszawa, submitted by Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, not a member of any political party | 199 | 6.15% |
2 | Dołęga Stanisław Jan | 48 | wyższe | Rakszawa, submitted by Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, not a member of any political party | 211 | 6.52% |
3 | Kula Maria | 52 | wyższe | Łańcut, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Rakszawa 2006", not a member of any political party | 1249 | 38.59% |
4 | Panek Ryszard | 46 | wyższe administracyjne | Rakszawa, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Rakszawa Wspólna Sprawa, not a member of any political party | 964 | 29.78% |
5 | Piechowski Andrzej Władysław | 48 | wyższe | Łańcut, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Gminy Rakszawa, not a member of any political party | 137 | 4.23% |
6 | Wilczek Jan | 55 | wyższe | Rakszawa, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców POJEDNANIE, not a member of any political party | 477 | 14.74% |
Precincts
Precinct number | Number of | Turnout | Number of votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
electors | dispensed ballot cards | cast | valid | % valid | ||
Precinct no. 1 | 1419 | 922 |
64.98% |
922 | 918 | 99.57% |
Precinct no. 2 | 1066 | 656 |
61.54% |
656 | 646 | 98.48% |
Precinct no. 3 | 1131 | 635 |
56.15% |
634 | 621 | 97.95% |
Precinct no. 4 | 572 | 344 |
60.14% |
344 | 341 | 99.13% |
Precinct no. 5 | 490 | 299 |
61.02% |
299 | 298 | 99.67% |
Precinct no. 6 | 430 | 229 |
53.26% |
229 | 229 | 100.00% |
Precinct no. 7 | 328 | 187 |
57.01% |
187 | 184 | 98.40% |